服务热线
13390804505, 18952362405
产品展示
Product display
型号:WRND
产品时间:2020/4/30 15:29:11
简要描述:
专门为炼油、电力、冶金、机械、食品加热炉炉管表面高温场所的温度测量。
| 品牌 | 江苏中普 | 型号 | WRND |
| 分度号 | K E N S B | 测量范围 | 0-1800(℃) |
| 允差等级 | 1,2 | 热响应时间 | 3(s) |
| 联接型式 | 多种选择 |
| 是专门为炼油、电力、冶金、机械、食品加热炉炉管表面高温场所的温度测量。 | ||||||||||||
| 构造: | ||||||||||||
| 是由防水接线盒与刀刃头的铠装式感温元件(端均为接壳型式)定位卡,和可动定位圆组合 | ||||||||||||
| 而成。 | ||||||||||||
| 测量范围: | ||||||||||||
| 要长期使用 871 度(铠装偶套材料 1Cr18N i9ti )和 1100 度(铠装偶套管材料GH3030) | ||||||||||||
| 铠装热电偶材料的标准形式 | ||||||||||||
| ||||||||||||
http://www.jszp18.com
相关文章
地址:江苏淮安金湖县环城西路258-8号
邮箱:2294526393@qq.com

版权所有 © 2019 江苏中普自动化仪表有限公司 苏ICP备10075152号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
