服务热线
13390804505, 18952362405
产品展示
Product display
型号:
产品时间:2020/4/30 15:27:37
简要描述:
ZPLC系列是用来测量液体流量的精密仪表。系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构,显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能,可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等),流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工
椭圆齿轮流量计产品特点:
1、测量精度较高:0.2级与0.5级;
2、机构简单、坚固、运行可靠;
3、特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感;
4、安装容易。流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。
5、ZPLC-a型铸铁椭圆齿轮流量计,**用于各种油品及对铸铁*液体介质的计量
6、ZPLC-e型铸钢,用于高压、低腐蚀性介质的计量
7、ZPLC-b型**用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
9、防爆等级:ExiaIICT6
◆技术数据
普通铸铁型(a)、铸钢型(e)、不锈钢型(b)
| 型号 | LC-a铸铁 | LC-e铸钢 | LC-b不锈钢 | ||||
| 公称压力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
| 被测液体粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
| 被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
| 流 量 范 围 m3/h | |||||||
| 型号 精度等级 | ZPLC-a铸铁 | ZPLC-e铸钢 | ZPLC-b不锈钢 | ||||
| 公称口径 (mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
| 65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
产品选型
| 类型代号 | 专用标志 | 材料标志 | 公称通径 | 公称压力 | /计数器 | 发信器 | 精度 | 说明 |
| ZPLC- | ||||||||
| H | 焊接式钢质流量计 | |||||||
| U | 保温夹套式流量计 | |||||||
| N | 高粘度液体流量计 | |||||||
| SP | 食品用流量计 | |||||||
| T | 高温流量计 | |||||||
| Q | 计量汽油用流量计 | |||||||
| A | 铸铁材质 | |||||||
| E | 铸钢材质 | |||||||
| B | 不锈钢材质 | |||||||
| 10 | 公称通径为10mm | |||||||
| 15 | 公称通径为15mm | |||||||
| …… | ||||||||
| 200 | 公称通径为200mm | |||||||
| 1 | 1.0MPa | |||||||
| 2 | 1.6MPa | |||||||
| 3 | 2.5MPa | |||||||
| 4 | 4.0MPa | |||||||
| 6 | 6.3MPa | |||||||
| A A1 | 用于DN40以下,A1可带发信器 | |||||||
| J1 | 用于DN50以上,可带发信器 | |||||||
| A5 A6 | A5单指针字轮显示 A6指针轮回零 | |||||||
| GF-Ⅰ | 12V三线制光电发信器 | |||||||
| GF-Ⅱ | 24V三线制光电发信器 | |||||||
| MF | 4~20mA输出发信器 | |||||||
| J | 0.2级精度 |
系列产品有:腰轮流量计, 电磁流量计
相关文章
地址:江苏淮安金湖县环城西路258-8号
邮箱:2294526393@qq.com

版权所有 © 2019 江苏中普自动化仪表有限公司 苏ICP备10075152号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
