服务热线
13390804505, 18952362405
产品展示
Product display
型号:ZP-LBYG-G
产品时间:2020/4/30 15:31:43
简要描述:
主要特点是极低的功耗,可用电池供电进行流量测量:自来水、河水、海水、冷却水、化工液体、润滑油等。
| 适用介质: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确选型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请提供以下数据: 1、 介质名称 2、 zui大流量(Qmax)、zui小流量(Qmin) 3、 zui高工作压力 4、 zui高/zui低工作温度 5、 管道材料、外径及壁厚 6、 其他特殊要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管段式传感器是采用法兰或快速活接头将传感器与被测管路直接连接的一种测量方式,该款传感器解决了外缚式和插入式传感器在安装过程中由于人为或被测管道参数不准确引起的误差而造成测量精度下降的问题,具有测量精度高,稳定性好,免维护等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意! 长期的现场应用经验告诉我们,流量计使用当中出现的问题,80%以上是由于选型不当造成的,所以请提供详细的技术数据,我们将向您提供zui适合的产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:电池供电超声波流量计
下一篇:手持式超声波流量计
相关文章
地址:江苏淮安金湖县环城西路258-8号
邮箱:2294526393@qq.com

版权所有 © 2019 江苏中普自动化仪表有限公司 苏ICP备10075152号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
